Zastosowanie: | Wnętrz | Rozmiar panelu:: | 43 cale |
---|---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość:: | 3840x2160 | Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
Sposób instalacji:: | Stojący na podłodze |
Podłogowe interaktywne cyfrowe znaki dotykowe Kiosk Ekran LCD Reklamy
Opis produktu
Wersje: | 1. USB wersja | 2.Android Wi-Fi wersja |
3.Android Wi-Fi+ IR Touch |
4.Android Wi-Fi+ Pojemnościowy dotyk |
5.Windows WiFi+ IR/Capacitive Touch |
Procesor | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | w/o | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 64 GB SSD |
System operacyjny | w/o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (nie aktywowany) |
Ekran dotykowy | w/o | w/o | IR Touch | Pojemnościowy dotyk | w/o lub IR lub pojemnościowe |
Wyświetlacz: | 49-calowy ekran LCD FHD IPS w pełnym kącie widzenia, 1920*1080 FHD, podświetlenie LED | ||||
Kąt widzenia: 89/89 (H), 89/89 (V); współczynnik kontrastu:3000Światło: 350 cdm2; stosunek: 16:9 | |||||
Wi-Fi | w/o | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 | Wi-Fi 802.11 |
3G/4G | w/o | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Ethernet RJ45 | w/o | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
Zęby | w/o | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
Gniazdo do kart SD | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | nie | w/o |
Port USB | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
Port WiFi | w/o | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
RJ45 | w/o | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
przełącznik włączenia/wyłączenia | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. | - Tak, tak. |
Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264H.265,RV itp., wsparcie do 1080p | ||||
Format dźwięku | MP3/WMA/AAC itp. | ||||
Zdjęcie | jpeg | ||||
Zużycie energii | 72 W | 118W | 118W | 118W | 188W |
Prezes | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Przednia kamera | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
Język | Wielojęzyczne | Wielojęzyczne | Wielojęzyczne | Wielojęzyczne | Angielski |
Adaptator | Płyty zasilania wewnętrznego (AC100-240V) | ||||
Opakowanie: | Rozmiar jednostki (bez opakowania) L183*W71.8*H9.5cm Karton (z pudełkiem papierowym, 1 jednostka) L188xW78xH39cm drewniane kartony: L199xW95xW105cm; |
Wielkość produktu