Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Yida LCD |
Orzecznictwo: | CCC, RoHS, CE, FCC, UL |
Numer modelu: | Wewnętrzny ekran dotykowy |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | obudowa ze sklejki |
Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, L/C, D/A |
Możliwość Supply: | 2,000 zestawów/miesiąc |
Nazwa produktu: | Ekran dotykowy kiosku | Rozmiar LCD: | 43'' 49'' 55'' 65'' |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 | Jasność: | 350 nitów |
Kąt widzenia: | 178°/178° | Kolor: | Srebro, złoto, personalizacja |
Napięcie wejściowe: | AC100~240V 50/60Hz 3A | Współczynnik kontrastu: | 4000:1 |
System operacyjny: | USB Samodzielny system operacyjny, Android OS, Window OS | Czas odpowiedzi: | 5 ms |
wbudowany: | Głośniki | Gwarancja: | 1-3 lata |
Podkreślić: | 350 nitów LCD Digital Signage,LCD Digital Signage Info Kiosk,Smukły wolnostojący wyświetlacz LCD |
Kiosk ekran dotykowy LCD Digital Signage Niezależny stojący wyświetlacz informacji kiosk
Powszechnie stosowane w portach lotniczych, stacjach kolejowych, w branży gastronomicznej, branży rozrywkowej, instytucjach medycznych, polach golfowych, supermarketach, wystawach, stadionach i siłowniach itp.W aplikacji ekranu dotykowego kiosku, interaktywność staje się coraz ważniejsza, dlatego ważne jest, aby ekran dotykowy kiosku stojącego na podłodze mógł mieć wbudowaną funkcję dotykową.
1) Projekt: Szczupły, elegancki i stylizowany projekt wolnostojący;
2) Proces: 3 mm hartowane szkło pokryte z przodu w celu ochrony panelu LCD, uzyskanie klasyfikacji IP65 na przedniej stronie urządzenia;
3) Rozwiązanie: oparte na systemach Windows/Linux, procesory mogą być J1900, I3, I5, I7, obsługiwać urządzenia peryferyjne rozszerzające: czytnik kart identyfikacyjnych, jedno- lub dwuwymiarowy skaner kodu, drukarka, czytnik kart IC, czujnik podczerwieni itp.;
4) Technologia dotykowa: 10-punktowy płynny wyświetlany pojemnościowy ekran dotykowy kiosku.
Parametry kiosków LCD w pomieszczeniach
Parametry ekranu dotykowego kiosku | |||
Aktywny rozmiar wyświetlacza (diagonalny) | 65" | 75" | 85" |
Współczynnik widmowy | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Wymiar produktu (mm) | 1479.9*911.1*109.4 mm | 1699.2*1038.2*104mm | 1940.2*1176.9*106.2mm |
Ramy śluzowe | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
Rozstrzygnięcie | 3840*2160 (4K) | 3840*2160 (4K) | 3840*2160 (4K) |
Kolory | 8 bitów / 1,07 miliarda kolorów | 8 bitów / 1,07 miliarda kolorów | 8 bitów / 1,07 miliarda kolorów |
Jasność | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
Czas reakcji | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Kąt widzenia | 178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° |
Odległość kropki (mm) | 00,124 mm x 0,372 mm | 00,4298 mm x 0,4298 mm | 00,4875 mm x 0,4875 mm |
Oczekiwana długość życia paneli | ≥ 50000 godzin | ≥ 50000 godzin | ≥ 50000 godzin |
Jakość LCD | Klasa A | Klasa A | Klasa A |
Prelegenci | 15W x 2 | 15W x 2 | 15W x 2 |
Sztuka OPS | Tak (42mm,80Pin) | Tak (42mm,80Pin) | Tak (42mm,80Pin) |
Zużycie energii | Maksymalna moc < 220 W | Maksymalna moc < 300 W | Maksymalna moc < 350 W |
Napięcie zasilania | 100V - 240VAC, 50/60Hz 15W x 2 | 100V - 240VAC, 50/60Hz 15W x 2 | 100V - 240VAC, 50/60Hz 15W x 2 |
Środowisko pracy | TEMP: 0oC ~ 40oC / wilgotność: 20% ~ 80% | TEMP: 0oC ~ 40oC / wilgotność: 20% ~ 80% | TEMP: 0oC ~ 40oC / wilgotność: 20% ~ 80% |
Środowisko przechowywania | TEMP: -10oC ~ 60oC / wilgotność: 10% ~ 60% | TEMP: -10oC ~ 60oC / wilgotność: 10% ~ 60% | TEMP: -10oC ~ 60oC / wilgotność: 10% ~ 60% |
Maksymalny czas ciągłej pracy | 18 godzin*7 dni | 18 godzin*7 dni | 18 godzin*7 dni |
System Android (domyślny) | |||
Konfiguracja systemu | Android 8.0, RAM 4G + 32GB, tabliczka: Hi3751ARBCV8110D0N, | ||
Interfejs Wejścia / Wyjścia | HDMI w*2, HDMI wyjście *1, USB2.0*2, SD-TF*1, wejście AV*1, YPbPr*1, RJ45*2, wyjście SPDIF*1, wejście VGA*1, dotyk USB*3, wejście audio*1, DP IN*1, rozszerzenie USB *2, RS232*1, SD*1, wyjście AV*1, słuchawki *1, MIC*1,Wi-Fi *4 | ||
Model | DSY-65DV18 | DSY-75DV18 | DSY-85DV18 |
Parametry ekranu dotykowego kiosku | |||
Powierzchnia szklana | 4 mm Szkło hartowane | ||
Technologia | Dotyk podczerwony (dotyk podczerwony) | ||
Wsparcie HID | - Tak, proszę. | ||
Wsparcie dotykowe | 10 punktów dotyku / maksymalnie 20 punktów dotyku | ||
Narzędzia do pisania | palcem lub jakimkolwiek nieprzezroczystym przedmiotem | ||
Dokładność pozycjonowania | 2 mm | ||
Czas reakcji | ≤ 5 ms | ||
Interfejs połączenia | USB | ||
Odłączalna ramka IR | - Tak, proszę. | ||
Oprogramowanie | - Tak, proszę. | ||
Dotykaj długości życia | ≥ 60,000, 000 razy |
Zalety cyfrowego odtwarzacza mediów
Wysoka rozdzielczość - wspaniałe reklamy
1Aplikacja na Androida, bez instalacji.
Daj nam wszystkie aplikacje z twojej maszyny AD.
2. Twardowa powierzchnia szkła+Przeciwko drapaniach+Oporna na ciepło+Oporna na uderzenia
4. Odtwarzanie dysku
Wstaw kopię dysku flash USB, obsługa wielu głównych formatów muzyki wideo, pliku obrazu
5. Technologia przetwarzania wideo 3D naturalnego światła
1080P wysokiej rozdzielczości wyświetlacz, przywrócić prawdziwy obraz
Shenzhen Yida Technology Co., Ltd. Zlokalizowany w Shenzhen, Guangdong obejmujący 3000 metrów kwadratowych, który jest jednym z wiodących producentów specjalizujących się wŚciany wideo LCD,Wymagania dotyczące:a takżeEkran dotykowy kiosk dotykowyNasze produkty przeszły certyfikaty CE / RoHS / FCC / CCC. Klienci rosną na całym świecie, w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Afryce Południowej, Afryce Północnej,Azja Południowo-Wschodnia, euro itd.
Naszym celem jest zapewnienie każdemu klientowi niezawodnej jakości i doskonałej usługi posprzedażowej.