Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | YD |
Orzecznictwo: | 3C, RoHs, CE, |
Numer modelu: | break |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 5-15 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000pcs na miesiąc |
materiał: | Metalu | Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ |
---|---|---|---|
System operacyjny: | single / android / windows | Marka panelu: | LG / Samsung |
Interfejsy: | USB, DVI, VGA, AV, wyjście audio, RS232 | Gwarancja: | 1 rok |
Format wyswietlania: | 2K, 4K | Język OSD: | Obsługa wielu języków |
High Light: | cyfrowa ściana wideo signage,cyfrowy wyświetlacz ścienny |
Full Color LCD Video Wall Digital Digital Signage HD 1920 x 1080P Smart TV Ultra wąska ramka
Nasze zalety ściany wideo LCD:
1. Niezawodna jakość i niskie koszty utrzymania: mniejsza dyfuzyjność cieplna sprawia, że komponenty i części są bardziej stabilne.
2. Wysoka rozdzielczość i wyraźny obraz: wysoka jasność i kontrast sprawiają, że kolory są żywe i jasne, a także stabilny i wyraźny obraz.
3. Szeroki kąt widzenia: panel DID LCD zapewnia kąt widzenia do 180 °.
4. Niskie zużycie energii i niskie promieniowanie cieplne
5. Długa żywotność obniża koszty użytkowania i konserwacji
6. Innowacyjny i zaawansowany: 42 ”do 60” Ultra cienka ramka ściany wideo LCD, najcieńsza ramka do 1,8 mm
7. Cienka i lekka Ulta: ultra cienka i lekka konstrukcja ułatwia transport i instalację.
8. Ekonomiczny i praktyczny: wysoka wydajność i wysoka jakość sprawiają, że kosztuje mniej.
Podstawowy parametr:
Rozmiar panelu | 46 " | 49 " | 55 " | 65 " |
Marka panelu | Samsung | LG | Samsung / LG | Samsung |
Podziałka pikseli | 0,53025 * 0,53025 mm | 0,55926 * 0,55926 mm | 0,63 * 0,63 mm | 0,372 * 0,372 mm |
Kąt widzenia | 178 H / 178 V. | |||
Czas odpowiedzi | <6ms | |||
Kolor wyświetlacza | 8 bitów, 16,7 mln | |||
Współczynnik kontrastu | 3500: 1 | 1300: 1 | 4500: 1 | 4000: 1 |
Łączność | Port HDMI / DVI / VGA / AV / RJ45 / Audio / Display | |||
Szerokość ramki | 1,7 mm / 3,5 mm | 1,8 mm / 3,5 mm | 0,88 / 1,7 / 1,8 / 3,5 mm | 3,5 mm |
Jasność | 500 cd / m2 i 700 cd / m2 | 500 cd / m2 i 700 cd / m2 | 500 cd / m2 i 700 cd / m2 | 700 cd / m2 |
Rozkład | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 3840 * 2160 |
Zasilacz | AC 100–240 V / 50–60 Hz | |||
Tryb uśpienia | 0,5 W. | |||
Maksymalne zużycie | 180 W. | 200w | 220w | 350w |
Waga netto | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 40 kg |
Temp. Pracy | 0–40 ℃ | |||
Wilgotność pracy | 10–90% | |||
Operacja | 7x24hrs | |||
Życie | > 60 000 godzin | |||
Gwarancja | Standardowo jeden rok bez sztucznego uszkodzenia, może zostać przedłużony do 3 lat, dożywotnia konserwacja |
Cechy:
ZO:
Pytanie 1 Jakie są twoje warunki pakowania?
Odp .: Ogólnie rzecz biorąc, pakujemy nasze towary w drewniane pudełka i brązowe kartony. Jeśli masz prawnie zarejestrowany patent,
po otrzymaniu listów autoryzacyjnych możemy zapakować towary w markowe pudełka.
Q2 Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą. Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań
zanim zapłacisz saldo.
Pytanie 3 Jakie są twoje warunki dostawy?
Odp .: EXW, FOB, CFR, CIF.
Pytanie 4 Co powiesz na czas dostawy?
Odp .: Zasadniczo potrwa to od 8 do 10 dni po otrzymaniu zaliczki. Konkretny czas dostawy zależy
na przedmiotach i ilości zamówienia.
Pytanie 5 Czy potrafisz produkować według próbek?
Odp .: Tak, możemy wykonać na podstawie twoich próbek lub rysunków technicznych.
Pytanie 6 Jakie są twoje przykładowe zasady?
Odp .: Możemy dostarczyć próbkę, jeśli mamy gotowe części w magazynie, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i
koszt kuriera.
Pytanie 7 Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Odp .: Tak, mamy 100% test przed dostawą
P8: Jak sprawić, by nasze relacje biznesowe były długoterminowe i dobre?
Odp .: 1. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;
2. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i nawiązujemy z nimi przyjaźnie,
bez względu na to, skąd pochodzą.